(※偏差値は「高校偏差値.net」によるデータです)
千葉県 合格高校
| 偏差値 | 千葉県 私立高校 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 76 | 渋谷教育学園幕張高 | 清真学園中B、佐原中B&G |
| 74 | 東邦大付属東邦高 | 佐原中G |
| 72 | 専修大付属松戸高 | 佐原中G |
| 68 | 八千代松陰高 | 大栄中B |
| 67 | 成田高 | 佐原中B、新島中G、大栄中G、潮来一中G、鹿野中B |
| 64 | 流通経済大附属柏高 | 佐原中B |
| 62 | 東京学館高 | 佐原中B&G、佐原五中B&G、香取中B&G |
| 59 | 千葉英和高 | 佐原中B&G、鹿野中G |
| 58 | 昭和学院高 | 佐原中G |
| 56 | 千葉敬愛高 | 佐原中B&G、佐原五中B&G、香取中B&G |
| 50 | 拓大紅陵高 | 佐原中B |
| 偏差値 | 千葉県 公立高校 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 74 | 県立船橋高 | 清真学園中B |
| 71 | 佐倉高 | 佐原中G |
| 67 | 八千代高 | 佐原中G |
| 64 | 佐原高(普通科) | 佐原中B&G、佐原五中B&G、香取中B&G、新島中G、大栄中B、牛堀中B、鹿野中B&G、鹿島中B&G、大野中B、潮来一中B&G、日の出中B&G |
| 64 | 佐原高(理数科) | 佐原中B&G、潮来一中B&G、日の出中G、鹿島中G |
| 63 | 成田国際高 | 佐原中B&G |
| 63 | 木更津工専(国立) | 佐原中B |
| 57 | 佐原白楊高 | 佐原中B&G、佐原五中B&G、香取中B&G、新島中G、大栄中B、潮来一中B&G、日の出中B&G、牛堀中B、鹿野中B&G、鹿島中B&G、平井中G、大野中B |
| 56 | 習志野高 | 佐原中B&G、鹿野中G |
| 53 | 成田北高 | 佐原中G、佐原五中G |
| 49 | 富里高 | 佐原中B |
| 48 | 銚子商業高 | 佐原中B&G、鹿野中B |
| 44 | 小見川高 | 佐原中B&G、香取中B |
| 44 | 多古高 | 佐原中B&G、大栄中B |
茨城県 合格高校
| 偏差値 | 茨城県 私立高校 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 72 | 江戸川学園取手高 | 清真学園中B |
| 67 | 水城高(SZ) | 大野中G |
| 66 | 茗渓学園高 | 鹿野中G |
| 65 | 水城高 | 大野中B&G、大洋中B |
| 63 | 清真学園高 | 鹿野中B&G、潮来一中B、日の出中G |
| 56 | 水戸啓明高 | 鹿野中B |
| 53 | 大成女子高 | 日の出中G、鹿野中G |
| 48 | 鹿島学園高 | 鹿島中B&G、鹿野中B&G、大野中B&G、平井中B&G、大洋中B、潮来一中B&G、潮来二中B&G、日の出中B&G、新島中B&G、麻生中B |
| 偏差値 | 茨城県 公立高校 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 71 | 水戸一高 | 鹿野中B&G |
| 63 | 茨城高専高 | 鹿野中B、鹿島中B |
| 57 | 水戸三高 | 鹿島中G |
| 55 | 鉾田一高 | 鹿野中B&G、鹿島中B&G、平井中B&G、大野中B&G、大洋中B&G、潮来一中B&G、潮来二中B&G、牛堀中B |
| 50 | 鹿島高 | 鹿野中B&G、鹿島中B&G、平井中B&G、大野中B&G、大洋中B&G、潮来一中B&G、潮来二中B&G、牛堀中B&G |
| 50 | 麻生高 | 鹿野中B&G、鹿島中B&G、平井中B&G、大野中B&G、大洋中B&G、潮来一中B&G、潮来二中B&G、牛堀中B&G |
| 44 | 潮来高 | 鹿野中B&G、鹿島中B&G、平井中B&G、大野中B&G、大洋中B&G、潮来一中B&G、潮来二中B&G、牛堀中B&G |
| 42 | 神栖高 | 潮来一中B、潮来二中B、牛堀中B |
| 40 | 玉造工業高 | 潮来一中B、潮来二中B、牛堀中B、日の出中B |
首都圏 合格高校 と 私立中学
| 偏差値 | 首都圏 私立高校 | 都道府県 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 75 | 早稲田大学高等学院 | 東京 |
佐原中B、清真学園中B |
| 75 | 早稲田本庄高等学院 | 埼玉 | 清真学園中B |
| 73 | 桃山学院高 | 大阪 | 清真学園中B |
| 72 | 青山学院大学高等部 | 東京 | 佐原中G |
| 64 | 順天高 | 東京 | 鹿島中B&G |
| 64 | 成城学園高 | 東京 | 佐原中G |
| 64 | 国立音大附属高 | 東京 | 佐原中G |
| 偏差値 | 私立中学 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 60 | 清真学園中 | 鹿島小B&G、潮来小B、佐原小G |
| 58 | 頌栄女子学院(東京) | 佐原小G |
合格 国公立大学
| 都道府県 | 国公立大 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| 青森 | 弘前大 | 佐原高B |
| 山形 | 山形大 | 佐原高B |
| 茨城 | 筑波大(医学群) | 清真学園高G |
| 茨城 | 筑波大 | 清真学園高G、水城高G |
| 茨城 | 茨城大 | 清真学園高B&G、佐原高B&G、鉾田一高B&G |
| 埼玉 | 埼玉大 | 佐原高B、鉾田一高G |
| 千葉 | 千葉大 | 佐原高B&G |
| 神奈川 | 横浜市立大 | 佐原高G |
| 神奈川 | (防衛大) | 水城高G |
| 長野 | 信州大(医学部) | 佐原高B |
| 岐阜 | 岐阜薬科大 | 佐原高G |
| 愛知 | 名古屋大 | 佐原高B |
| 徳島 | 徳島大 | 佐原高G |
| 愛媛 | 愛媛大 | 佐原高B |
| 高知 | 高知大 | 佐原高B |
合格 私立大学
| 行 | 私立大学 | 合格者の出身校(B:男子、G:女子) |
| あ | 青山学院大 | 佐原高B&G、青山学院高G、清真学園高G、鹿島学園高B |
| 茨城キリスト教大 | 清真学園高B、麻生高B | |
| 亜細亜大 | 佐原高G、鹿島学園高B | |
| 大妻女子大 | 佐原高G、鉾田一高G | |
| か | 慶應義塾大 | 清真学園高B、佐原高B |
| 北里大 | 佐原高B | |
| 国學院大 | 佐原高B&G、鉾田一高B | |
| 国士舘大 | 鉾田一高B、鹿島学園高B |
|
| 鎌倉女子大 | 佐原高G、鉾田一高G |
|
| 駒澤大 | 佐原高B、鉾田一高B&G | |
| 駒沢女子大 | 佐原高G | |
| 共立女子大 | 佐原高G、鹿島学園高G | |
| 敬愛大 | 麻生高G | |
| 国際医療福祉大 | 鉾田一高B | |
| さ | 順天堂大(医学部) | 清真学園高B |
| 専修大 | 佐原高B、鉾田一高B&G | |
| 成蹊大 | 佐原高B、鹿島学園高G | |
| 実践女子大 | 佐原高G、鉾田一高G、鹿島学園高G | |
| 淑徳大 | 麻生高G | |
| 鈴鹿医療科学大 | 鉾田一高B | |
| た | 千葉工業大 | 佐原高B、鉾田一高B、鹿島高B |
| 千葉経済大 | 佐原高B、鉾田一高B、麻生高B | |
| 千葉県立衛生短大 | 鉾田一高G、麻生高G | |
| 千葉商科大 | 鉾田一高G、麻生高G | |
| 千葉科学大 | 鉾田一高G、麻生高G | |
| 帝京大 | 佐原高G | |
| 東京農業大 | 佐原高B、鉾田一高B | |
| 東京都立大 | 佐原高B、鉾田一高B | |
| 東京都立短大 | 鉾田一高G | |
| 東京福祉大 | 佐原高G、鉾田一高G、麻生高B | |
| 東邦大 | 佐原高B&G、鉾田一高G | |
| 独協医科大 | 清真学園高B | |
| 独協大 | 佐原高B、鉾田一高G | |
| 中央大(法学部) | 佐原高B、清真学園高G | |
| 帝京平成大 | 佐原高B、清真学園高G | |
| 東洋大 | 佐原高B、鉾田一高B、鹿島学園高G | |
| 拓殖大 | 鉾田一高B、鹿島高B | |
| デジタルハリウッド大 | 佐原高B | |
| 高崎経済大 | 鉾田一高B | |
| 都留文科大 | 佐原高G、鉾田一高G | |
| な | 日本大 | 佐原高B&G、鉾田一高B&G |
| 日本女子大 | 佐原高G、鉾田一高G | |
| 日本赤十字看護大 | 鹿島高G | |
| は | 法政大 | 清真学園高B、佐原高B&G、鉾田一高B |
| 文教大 | 佐原高B&G、鉾田一高G | |
| 文化女子大 | 鉾田一高G、鹿島学園高G | |
| 白鴎大 | 佐原高B、鉾田一高G | |
| ま | 明治大 | 佐原高B、清真学園高B&G |
| 明治学院大 | 佐原高B、鉾田一高G、鹿島学園高G | |
| 武蔵大 | 佐原高B&G、鉾田一高G | |
| 武蔵野大 | 鉾田一高G、鹿島学園高G | |
| ら | 立正大 | 鉾田一高B |
| 麗澤大 | 鉾田一高G | |
| わ | 早稲田大 | 清真学園高B&G、佐原高B&G |
(※偏差値は「高校偏差値.net」によるデータです)
千葉県 合格高校
| 偏差値 | 千葉県 私立高校 |
| 76 | 渋谷教育学園幕張高 |
| 74 | 東邦大付属東邦高 |
| 72 | 専修大付属松戸高 |
| 68 | 八千代松陰高 |
| 67 | 成田高 |
| 64 | 流通経済大附属柏高 |
| 62 | 東京学館高 |
| 59 | 千葉英和高 |
| 58 | 昭和学院高 |
| 56 | 千葉敬愛高 |
| 50 | 拓大紅陵高 |
| 偏差値 | 千葉県 公立高校 |
| 74 | 県立船橋高 |
| 71 | 佐倉高 |
| 67 | 八千代高 |
| 64 | 佐原高(普通科) |
| 64 | 佐原高(理数科) |
| 63 | 成田国際高 |
| 63 | 木更津工専(国立) |
| 57 | 佐原白楊高 |
| 56 | 習志野高 |
| 53 | 成田北高 |
| 49 | 富里高 |
| 48 | 銚子商業高 |
| 44 | 小見川高 |
| 44 | 多古高 |
茨城県 合格高校
| 偏差値 | 茨城県 私立高校 |
| 72 | 江戸川学園取手高 |
| 67 | 水城高(SZ) |
| 66 | 茗渓学園高 |
| 65 | 水城高 |
| 63 | 清真学園高 |
| 56 | 水戸啓明高 |
| 53 | 大成女子高 |
| 48 | 鹿島学園高 |
| 偏差値 | 茨城県 公立高校 |
| 71 | 水戸一高 |
| 63 | 茨城高専高 |
| 57 | 水戸三高 |
| 55 | 鉾田一高 |
| 50 | 鹿島高 |
| 50 | 麻生高 |
| 44 | 潮来高 |
| 42 | 神栖高 |
| 40 | 玉造工業高 |
首都圏 合格高校 と 私立中学
| 偏差値 | 首都圏 私立高校 | 都道府県 |
| 75 | 早稲田大学高等学院 | 東京 |
| 75 | 早稲田本庄高等学院 | 埼玉 |
| 73 | 桃山学院高 | 大阪 |
| 72 | 青山学院大学高等部 | 東京 |
| 64 | 順天高 | 東京 |
| 64 | 成城学園高 | 東京 |
| 64 | 国立音大附属高 | 東京 |
| 偏差値 | 私立中学 |
| 60 | 清真学園中 |
| 58 | 頌栄女子学院(東京) |
合格 国公立大学
| 都道府県 | 国公立大 |
| 青森 | 弘前大 |
| 山形 | 山形大 |
| 茨城 | 筑波大(医学群) |
| 茨城 | 筑波大 |
| 茨城 | 茨城大 |
| 埼玉 | 埼玉大 |
| 千葉 | 千葉大 |
| 神奈川 | 横浜市立大 |
| 神奈川 | (防衛大) |
| 長野 | 信州大(医学部) |
| 岐阜 | 岐阜薬科大 |
| 愛知 | 名古屋大 |
| 徳島 | 徳島大 |
| 愛媛 | 愛媛大 |
| 高知 | 高知大 |
合格 私立大学
| 行 | 私立大学 |
| あ | 青山学院大 |
| 茨城キリスト教大 | |
| 亜細亜大 | |
| 大妻女子大 | |
| か | 慶應義塾大 |
| 北里大 | |
| 国學院大 | |
| 国士舘大 | |
| 鎌倉女子大 | |
| 駒澤大 | |
| 駒沢女子大 | |
| 共立女子大 | |
| 敬愛大 | |
| 国際医療福祉大 | |
| さ | 順天堂大(医学部) |
| 専修大 | |
| 成蹊大 | |
| 実践女子大 | |
| 淑徳大 | |
| 鈴鹿医療科学大 | |
| た | 千葉工業大 |
| 千葉経済大 | |
| 千葉県立衛生短大 | |
| 千葉商科大 | |
| 千葉科学大 | |
| 帝京大 | |
| 東京農業大 | |
| 東京都立大 | |
| 東京都立短大 | |
| 東京福祉大 | |
| 東邦大 | |
| 独協医科大 | |
| 独協大 | |
| 中央大(法学部) | |
| 帝京平成大 | |
| 東洋大 | |
| 拓殖大 | |
| デジタルハリウッド大 | |
| 高崎経済大 | |
| 都留文科大 | |
| な | 日本大 |
| 日本女子大 | |
| 日本赤十字看護大 | |
| は | 法政大 |
| 文教大 | |
| 文化女子大 | |
| 白鴎大 | |
| ま | 明治大 |
| 明治学院大 | |
| 武蔵大 | |
| 武蔵野大 | |
| ら | 立正大 |
| 麗澤大 | |
| わ | 早稲田大 |