指導教科と授業料
【小学生】
指導法 個別指導(※鹿行、北総地区で最安値! )
授業数 | 授 業 | 教 科 | 月 謝 |
週1回 | 55分授業×週1回×月4回 | 英・算・国・理・社から1教科 | 5,000円 |
週2回 | 55分授業×週2回×月4回 | 英・算・国・理・社から2教科 | 9,000円 |
受け放題 | 月に最大20時間以上も可 | 英・算・国・理・社〜自由選択 | 30,000円 |
【中学生】
指導法 解説授業+個別質問授業
授業数 | 授 業 | 教 科 | 月 謝 |
2教科 | (英90分・数90分)×月4回 | 英・算 | 12,000円 |
3〜4教科 | (英90分・数90分・理60分 or 国社90分)×月4回 | 英・数・国社・理 | 18,000円 |
5教科 | (英90分・数90分・国社90分・理60分)×月4回 | 英・数・国社・理 | 22,000円 |
受け放題 | 月に最大80時間以上も可 | 英・数・国社・理 | 50,000円 |
【高校生】
指導法 個別指導
授業数 | 授 業 | 教 科 | 月 謝 |
1教科 | 90分授業×週1回×月4回 | 英・数・理・国 | 8,000円 |
2教科 | 90分授業×週2回×月4回 | 英・数・理・国 | 16,000円 |
3教科 | 90分授業×週3回×月4回 | 英・数・理・国 | 24,000円 |
受け放題 | 月に最大60時間以上も可 | 英・数・理・国 | 50,000円 |
指導教科と授業料
【小学生】
指導法 個別指導
教 科 英算理国社
※鹿行、北総地区で最安値! 日本一安いかも
授業数 | 授 業 | 月 謝 |
週1回 | 55分×週1×月4回 | 5,000円 |
週2回 | 55分×週2×月4回 | 9,000円 |
受け放題 | 月にMax20時間以上も可 | 30,000円 |
【中学生】
指導法 解説授業+個別質問授業
教 科 英数理国社
授業数 | 授 業 | 月 謝 |
2教科 | (英90分・数90分)×月4回 | 12,000円 |
3〜4教科 | (英数各90分、理60分 or 国社90分)×月4 | 18,000円 |
5教科 | (英数各90分、理60分、国社90分)×月4 | 22,000円 |
受け放題 | 月にMax80時間以上も可 | 50,000円 |
【高校生】
指導法 個別指導
教 科 英数理国
授業数 | 授 業 | 月 謝 |
1教科 | 90分授業×週1回×月4回 | 8,000円 |
2教科 | 90分授業×週2回×月4回 | 16,000円 |
3教科 | 90分授業×週3回×月4回 | 24,000円 |
受け放題 | 月にMax60時間以上も可 | 50,000円 |